○北栄町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
令和3年7月14日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、北栄町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)及び鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(平成17年10月13日付第200500073282号鳥取県生活環境部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるものに準ずる。
(交付目的)
第3条 本補助金は、北栄町耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物、擁壁(住宅又は建築物に付属するものに限る。以下同じ。)及びブロック塀(以下「住宅等」という。)の耐震診断、耐震設計、耐震改修、建替え並びに除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)を促進することにより、住宅等の安全性の向上に寄与することを目的として交付する。
(対象となる住宅等の要件)
第4条 住宅等のうち本補助金の交付の対象となるものは、次の各号のうち、該当する要件をいずれも満たすものとする。ただし、補助事業に係る補助の対象が同一である町の他の助成制度を利用しているものには、本補助金は交付しないものとする。
(1) 建築された時期がそれぞれ次に掲げるものであること。(擁壁又はブロック塀を除く。)
ア 木造一戸建ての住宅については、平成12年5月31日以前に建築されたもの(屋根瓦耐震対策及び非構造部材耐震対策を除く。)
イ 特定天井については、平成26年3月31日以前に建築されたもの。
ウ 上記以外の建築物については、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(2) 本補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく命令を受けているものでないこと。
(3) 擁壁の場合にあっては、住宅又は建築物と併せて耐震改修等を実施する場合で、不特定の者が通行する道路に面したものであること。
ア 高さが0.6mを超えるもの
イ 不特定の者が通行する道路に面したもの
オ エと併せて行うもの
(5) 改修設計、耐震改修、建替、除却、耐震シェルター設置(ただし、県要綱第2条第28号から第31号に定める者(以下「高齢者等」という。)が居住する住宅を除く。)又は居室単位改修の場合にあっては、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(6) 屋根瓦耐震対策及び非構造部材耐震対策の場合にあっては、次の各号のいずれかに該当する住宅であること。
ア 昭和56年6月1日(木造建築物については平成12年6月1日)以降に建築されたもの又は昭和56年5月31日(木造建築物については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの若しくは耐震改修を実施したもの。
イ 土葺き瓦屋根の住宅
ウ 耐震改修工事を併せて行う住宅
(7) 屋根瓦耐風改修の場合にあっては、昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること。
(8) 省エネ改修の場合にあっては、第5号における耐震改修又は建替と併せて行うものであること。
(9) 国及び地方公共団体が所有しているものでないこと。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、町内に存する対象建物等の所有者とする(以下「事業主体」という。)。ただし、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者とする。
3 補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額を除くものとする。
(交付申請)
第8条 本補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書及びそれに添付すべき書類は、それぞれ次の各号に定める様式によるものとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(3) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(4) 個人情報の調査承諾書(様式第4号)
(交付決定)
第9条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金等の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
(事業の変更)
第10条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、当該補助事業の内容等の変更が生じたときは、変更申請書を町長へ提出しなければならない。
2 前項の変更とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。
(2) 当該事業の完了(予定)年月日を変更(当該年度において完了しない場合に限る。)するとき。
(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
4 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額等を決定するものとする。
5 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の報告を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、通知するものとする。
2 補助金の額の確定通知は、様式第9号によるものとする。
(補助金等の交付の請求)
第14条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月14日から施行する。
附則(令和4年11月29日告示第151号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第52号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日告示第71号)
この要綱は、令和5年4月24日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第78号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第28号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月26日告示第60号)
この要綱は、令和8年5月26日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
1 対象建物 | 2 補助事業 | 3 補助対象経費(限度額) | 4 補助率 |
一戸建ての住宅(擁壁及び併用住宅を含む。) | (1) 次のいずれかに該当する耐震診断(その時点における最新の基準によって行われるものに限る。) ① 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの。 ② 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの ③ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの ④ 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの ⑤ その他①から④までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | (1)設計図書がある場合 一戸当たり170千円 (2) 設計図書がない場合 一戸当たり204千円 非木造住宅 一戸当たり204千円(第二次診断法以上の診断法に限る。) | 10/10 |
共同住宅若しくは長屋又は建築物(擁壁を含む。以下同じ。) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第1項第三号後段並びに同第2項第三号イ、ロ、及びハに定める費用 | 2/3 | |
避難所等 | 2/3 | ||
一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅又は長屋 | (2) 改修設計 ただし、やむ得ない場合を除き、当該設計により改修工事を行うもの | 1戸当たり320千円 | 一戸建て住宅、併用住宅 10/10 |
共同住宅及び長屋 1/2 | |||
上記以外の建築物 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第2項第三号イ、ロ及びハに定める費用 | 2/3 | |
避難所等 | 2/3 | ||
木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けていないもの) | (3) 次のいずれかに該当する耐震改修又は建て替え(3、4にあっては、2の基準を満たすために段階的に業われるものに限る。) ① 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの ② 基本方針別添第二に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの ③ 基本方針別添第二に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの(②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ④ 基本方針別添第二に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの(②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ⑤ その他①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 一戸当たり1,750千円 | 一戸建て住宅、併用住宅 10/10 |
木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けたもの) | 一戸当たり4,347千円 | 23% | |
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第1条第1項第三号に規定する宅地建物取引業者が販売を前提として取得した既存住宅(以下、「買取再販住宅」という。) | 一戸当たり1,750千円 | 1/2 | |
非木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けていないもの) | (4) 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替え(③、④にあっては、②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ① 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの ② 基本方針別添第二に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの ③ その他①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 一戸当たり1,750千円 | 一戸建て住宅、併用住宅 10/10 |
共同住宅及び長屋 4/5 | |||
非木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けたもの) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第3項第三号ロに定める費用 | 23% | |
一戸建て住宅、併用住宅 | (5) 除却 | 4,254千円/戸 | 23% |
(6) 耐震シェルター設置(原則として1階部分に限る。) | 3,643千円/戸 | 23% | |
1,000千円/戸 (ただし、高齢者等が居住する住宅に限る。) | 10/10 | ||
(7) 耐震ベッド(原則として1階部分に限る。) | 625千円/戸 (ただし、高齢者等が居住する住宅に限る。) | 10/10 | |
一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | (8) 居室単位改修(鳥取県生活環境部長が定める「居室単位耐震改修に係る技術基準」に適合するように行われるもの) | 1,250千円/戸 | 一戸建て住宅、併用住宅 10/10 |
共同住宅及び長屋 4/5 | |||
(9) 屋根瓦耐震対策(次のいずれかに該当するものに限る。) ① 屋根の軽量化又は屋根瓦の落下防止措置を行うもの(屋根瓦にあっては、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するものに限る。) ② 上記に掲げる耐震対策と同等以上に安全性を向上すると認められるもの ③ 金属葺きは、建築基準法に規定する耐風性能を有すること | 900千円/戸 | 1/3 | |
(10) 省エネ改修 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(20)第4項に定める費用 | 省エネ基準 2/5 | |
ZEH基準 4/5 | |||
建築物 | (11) 屋根瓦耐風診断 | 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第11項第一号ロに定める費用 | 2/3 |
建築物 避難所等 | (12) 屋根瓦耐風改修 ① 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するもの ② 上記耐風対策と同等以上に安全性を向上すると認められるもの ③ 金属葺きは、建築基準法に規定する耐風性能を有すること | 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第11項第二号ロに定める費用 | 23% |
建築物(要緊急安全確認大規模建築物等を除く。) | (13) 耐震改修、建替(次のいずれかに該当するもの)、又は除却(避難所等は除く) ① 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの ② 基本方針第二に示すもの ③ その他①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第4項第二号(1)に定める費用 | 23% |
避難所等 | 2/3 | ||
避難所等(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第六号で交付対象となる天井を有する建築物) | (14) 特定天井耐震対策(次のいずれかに該当するもの) ① 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの ② その他上記に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第二号(2)に定める費用 | 1/3 |
その他の建築物(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第六号で交付対象となる天井を有する建築物) | 23% | ||
1戸建て住宅 | (15) 非構造部材耐震対策(住宅の照明設備を除く。) ① 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの ② その他上記に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 1,304千円/戸 | 23% |
1戸建て住宅以外の建築物 | 26,086千円/棟 | 23% | |
避難所等 | 27,000千円/棟 | 1/3 |
1 表中(3)においてIwとは、基本方針別添第一第一号に掲げる構造耐震指標のことをいう。ただし④においては2階建の1階部分の最小値とする。
2 表中(4)においてIs及びqは、基本方針別添第一第二号に掲げる構造耐震指標と保有水平耐力に係る指標のことをいう。
3 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)により診断する場合、Iwを「評点」と読み替えるものとする。
5 表中(3)及び(4)において擁壁については改修(撤去又は再設置を含む。)後に①又は⑤となるものを対象とし、当該費用は住宅・建築物の改修費用に含める。
別表第2(第6条、第7条関係)
1 対象建物 | 2 補助事業 | 3 割合 | 4 単価 | 5 限度額 |
ブロック塀 (北栄町耐震改修促進計画に記載された避難路沿いにあるもの) | ①除却 | 3分の2 | 1mあたり18千円(36千円) | 300千(600千円) |
②フェンス等改修 | 3分の1 | 1mあたり25千円 | 200千円 | |
ブロック塀 (その他のもの) | ①除却 | 3分の2 | 1mあたり18千円(36千円) | 150千円(300千円) |
②フェンス等改修 | 3分の1 | 1mあたり25千円 | 100千円 |
1 表中第4欄及び第5欄の括弧に掲げる額は、ブロック塀に併せて基礎を撤去する場合に適用する。
別表第3(第4条関係)補強コンクリートブロック塀の点検表
(鉄筋が入っていない場合は別表第4を使用)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 | いいえ | はい |
高さ2m以下で10cm未満 | いいえ | はい | |
3 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | はい | いいえ | |
4 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合) | 3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
7 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
8 その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |
別表第4(第4条関係)組積造の塀の点検表
点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 1.2mを超えている | いいえ | はい |
2 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 傾きひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
6 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
7 その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |










