本文
+納期について
町税等は各税目ごとに、次のとおり納期が定められています。
| 種目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 後期高齢者医療保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
※ 納期限は各月の末日です。ただし、土曜日・日曜日や休日などにあたるときは翌開庁日に変わります。
(例:12月末→1月4日)
口座引き落とし日も、この納期限の日となります。



