本文

| コース | 種目 | スタート時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| チップによる計測 |
3km 「コナンコース」 |
A | 小学生 男子 | 9時00分 |
| B | 小学生 女子 | |||
| C | 中学生 男子 | 9時30分 | ||
| D | 高校生~39歳 男子 | |||
| E | 40歳~59歳 男子 | |||
| F | 60歳以上 男子 | |||
| G | 中学生 女子 | 9時45分 | ||
| H | 高校生~39歳 女子 | |||
| I | 40歳~59歳 女子 | |||
| J | 60歳以上 女子 | |||
|
10km 「すいかコース」 |
K | 高校生~39歳 男子 | 9時00分 | |
| L | 40歳~59歳 男子 | |||
| M | 60歳以上 男子 | |||
| N | 高校生~39歳 女子 | |||
| O | 40歳~59歳 女子 | |||
| P | 60歳以上 女子 | |||
| 非計測 |
3km 「ランRunコース」 |
R | 小学生以上 男女 | 9時00分 |
【制限時間】全コース午前11時 (時間内にゴールできない場合、係員の指示に従っていただきます)

